Asus Zenfone 9 Blue, 5.9 „, Super AMOLED, 1080 x 2400 pixels, Qualcomm SM8475, Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), Internal RAM 8 GB, 128 GB, Dual SIM
| Pakuotės gylis (mm) | 100.00 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 147.00 mm |
| Bruto svoris | 0.27 kg |
| Pakuotės plotis (mm) | 70.00 mm |
| Neto svoris | 0.17 kg |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
| Popierius/Kartonas | 90.00 g |
| Plastikas (be PET) | 10.00 g |
| Taros svoris (kg) | 0.10 kg |
| TI svoris (kg) | 0.07 kg |
| Tūris (m3) | 0.00 m³ |
| Integruota baterija | Yes |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes |
| EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| PET | 5.00 g |
| 3G | Yes |
| Ekranas | 1080 x 2400 pikseliai |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Side-mounted |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
| Operacinės sistemos versija | 12 |
| Ekrano tipas | Super AMOLED |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Blue |
| Akumuliatoriaus talpa | 4300 mAh |
| Vaizdo įrašymo režimai | 8K at 24fps, 4K at 30/60/120fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 480fps |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Garantija | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Zenfone 9 |
| Pagrindinės kameros raiška | 50+12 MP |
| Antrosios kameros raiška | 12 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Procesoriaus dažnis | 1×3.19 GHz and 3×2.75 GHzand 4×1.80 GHz GHz |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 5.9 col. |
| Įmontuota blykstė | LED flash |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesorius | Qualcomm SM8475 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| 5G | Yes |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.